Tanya Control Top Faux Leather Pants in Black
Tops & Dresses
Size | Bust | Waist | Hip |
XS (0-1) | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
S (3-5) | 33-35 | 25-26 | 35-37 |
M (7-9) | 36-38 | 27-28 | 38-39 |
L (11-13) | 39-41 | 29-32 | 40-42 |
XL/1X (14-17) | 42-44 | 33-36 | 43-45 |
2X (18W-20W) | 45-47 | 37-40 | 46-47 |
3X (22W-24W) | 48-50 | 41-44 | 48-51 |
4X (26W-28W) | 51-53 | 45-48 | 51-54 |
Bottoms
Size | Jean Size | Waist | Hips |
XS | 24"- 25" | 24.25"-26.5" | 33.5"- 36.5" |
S | 26" - 27" | 26.5"-28.5" | 35.5"- 37.5" |
M | 28" - 29" | 28.5"-30.5" | 38.5"- 40.75" |
L | 30" - 31" | 30.5"-33" | 40.75"- 43.25" |
XL | 32" - 33" | 33"-35" |
43.25"- 45.75" |
Judy Blue & RISEN Jeans
*Sizing down one size is recommended.
Kancan Jeans
*Sizing up one size is recommended.
Size | Waist | Hips |
0(23) | 24" | 35" |
1(24) | 25" | 36" |
3(25) | 26" | 37" |
5(26) | 27" | 38" |
7(27) | 28" | 39" |
9(28) | 29.5" | 40.5" |
11(29) | 31" | 42" |
13(30) | 32.5" | 43.5" |
15(31) | 34" | 45" |
16W | ||
18W | ||
20W | ||
22W |
Shoes
Size | Inches | Centimeters |
5 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 8.75 | 22.2 |
6 | 8.87 | 22.2 |
6.5 | 9.06 | 23 |
7 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 9.375 | 23.8 |
8 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 9.68 | 24.6 |
9 | 9.87 | 25.1 |
9.5 | 10 | 25.4 |
10 | 10.18 | 25.9 |
10.5 | 10.31 | 26.2 |
11 |
10.5 |
26.7 |
Break the rules with our Tanya Control Top Faux Leather Pants from Judy Blue! These high-waisted pants feature tummy control tech to keep you looking sleek, and a fun straight leg fit for timeless style. Dare to be bold and add a bit of edge to your wardrobe!
- Judy Blue
- High Rise
- Zip Fly
- Control Top
- Faux Leather
- Straight Leg Silhouette
- 55% PU, 45% Polyester
- True to Judy Blue Sizing
0/24: Waist 27" Hips 37" Rise 11" Inseam 29.5"
1/25: Waist 28" Hips 38" Rise 11" Inseam 29.5"
3/26: Waist 29" Hips 39" Rise 11.5" Inseam 29.5"
5/27: Waist 30" Hips 40" Rise 11.5" Inseam 29.5"
7/28: Waist 31" Hips 41" Rise 12" Inseam 29.5"
9/29: Waist 32" Hips 42" Rise 12" Inseam 29.5"
11/30: Waist 34" Hips 43" Rise 12" Inseam 29.5"
13/31: Waist 35" Hips 44" Rise 12.5" Inseam 29.5"
15/32: Waist 36" Hips 45" Rise 13" Inseam 29.5"
14W: Waist 35" Hips 46" Rise 12.5" Inseam 29.5"
16W: Waist 36" Hips 47" Rise 12.5" Inseam 29.5"
18W: Waist 37" Hips 48" Rise 12.5" Inseam 29.5"
20W: Waist 38" Hips 50" Rise 13" Inseam 29.5"
22W: Waist 40" Hips 52" Rise 13" Inseam 29.5"
24W: Waist 46" Hips 59" Rise 14" Inseam 29.5"
Model Sarah is wearing size 0/24
Model Amanda is wearing size 0/24
Model Jordan is wearing size 15/32
Model Kirra is wearing size 15/32
- Free Shipping On Orders $99+